Nội dung chính bài viết
Bảng giá bốc xếp hàng hóa là bao nhiêu? Đây có lẽ là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất khi liên hệ với Vận Tải 24h. Đó là lý do tại sao chúng tôi tính nó là Giá dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Quý khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn dịch vụ bốc xếp phù hợp theo từng loại hàng hóa cụ thể.
Cam kết vận chuyển 24/24 Khi vận chuyển hàng hóa bằng xe tải và hàng hóa các loại
Vận Tải 24H cam kết chắc chắn với khách hàng khi sử dụng dịch vụ rằng:
- Giá cước tương đối rẻ, miễn phí kho đóng gói, bốc dỡ hàng hóa;
- Phủ rộng địa bàn kinh doanh tại 63 tỉnh thành trên cả nước, ứng phó với nhiều tình huống khác nhau;
- Cam kết giao hàng đúng nơi, đúng địa chỉ, không giao nhầm người nhận;
- Giao hàng nhanh chóng, đảm bảo đúng thời gian, không chậm trễ; Bảng giá bốc xếp hàng hóa
- Hàng hóa được vận chuyển an toàn, chính sách đổi trả an toàn, không hư hỏng, đổi trả rất tốt.
Lợi ích khi lựa chọn Dịch vụ vận tải và bốc xếp Vận tải 24h
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Vận Tải 24h Bao gồm: vận chuyển trong nước và quốc tế, vận chuyển bằng xe tải, vận chuyển bằng container, vận chuyển bằng xe chuyên dụng… Được phân phối rộng khắp tại các bưu điện 63 tỉnh thành trên cả nước, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện. Lợi ích bao gồm:
- Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải từ nam ra bắc; Bảng giá bốc xếp hàng hóa
- Gia tăng cơ hội bán hàng của người kinh doanh online với hình thức “ưu đãi thanh toán khi nhận hàng”;
- Người lái xe vận chuyển 24 giờ Giao hàng tận nơi theo yêu cầu giao hàng;
- Tích hợp ứng dụng với nhiều nền tảng công nghệ mới nhất;
- Một ứng dụng vận chuyển chuyên nghiệp có thể xác định trước chi phí vận chuyển và quản lý đơn hàng.
Mời bạn đọc xem thêm Cách bố trí kho hàng khoa học – hiệu quả – gọn gàng
Bảng giá bốc xếp hàng hóa
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
(VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bảng giá Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 24,000 | 24,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 160 | 160 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 140 | 140 | |
2. | Bảng giá Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 26,000 | 26,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 250 | 250 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 70,000 | 70,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 280 | 280 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 45,000 | 45,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 220 | 220 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 70,000 | 70,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 180 | 180 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 190 | 190 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ tính từ 6h30 đến 22h00 của ngày làm việc. | Thu thêm 12% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc hôm sau. | Thu thêm 30% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ vào ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ | Thu thêm 35% mức giá theo loại hình phục. |
Bảng giá bốc xếp hàng hóa theo xe (lên hàng hoặc xuống hàng)
STT | Loại Xe | Giá |
1 | Xe 2 tấn | 130.000 đ/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 180.000 đ/xe |
3 | Xe 5 tấn | 250.000 đ/xe |
4 | Xe 8 tấn | 480.000 đ/xe |
5 | Xe 10 tấn | 570.000 đ/xe |
6 | Xe 15 tấn | 980.000 đ/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.400.000 đ/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.400.000 đ/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 680.000 đ/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.100.000 đ/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.500.000 đ/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.100.000 đ/lần |
Bảng giá bốc xếp hàng hóa trong kho có hàng sắp xếp gọn gàng
STT | Đơn vị tính | Giá |
1 | Giá theo tấn | 150.000 đ/tấn |
2 | Giá theo khối | 25.000 đ (hàng nhẹ 3 khối nhẹ hơn 1 tấn) |
Dịch vụ nâng hạ bằng xe nâng, bảng giá bốc xếp hàng hóa
STT | Dịch vụ | Giá |
1 | Dịch vụ xe nâng | 150.000đ / lần nâng |
2 | Rút container 20 feet(bằng xe nâng) | 250.000 đ/cont |
3 | Rút container 40 feet (bằng xe nâng) | 550.000 đ/cont |
4 | Dịch vụ cẩu hàng | Giá khảo sát. |